Keuntungan dan Kekurangan Valves Kupu-Kupu Foxboro dan Periksa Katup
Foxboro Katup Butterfly Fitur:
② Kinerja penyegelan relatif terhadap katup Globe, katup bola buruk, sehingga digunakan untuk persyaratan penyegelan tidak terlalu tinggi tempat; Rentang penyesuaian aliran tidak besar saat Buka hingga 30%, aliran akan masuk lebih banyak daripada 95%.
Allen Bradley. | abb. | Honeywell |
1762-if4 | PM860AK01 3BSE066495R1 | 8C-IP0102 51454362-275 |
1762-if2of2 | IMHSS03 | 8C-IP0102 |
1761-NET-DNI | SPAS011 | 8C-IP0101 51454362-175 |
1761-Net-Aic | DSBC110 57310256-E | 80366195-100 |
1761-L32BWA | Swedia 2668 180-547 / 1 | 80363975-150 |
1761-CBL-HM02 | 1SBP260102R1001 XC08L1 | 80363972-150 |
1757-SRM | DSQC236T | 80363969-150 |
1757-SRC3 | Saft110 Bungkus Saft . 110 Pow 57411414Q | 80363949-150 |
1757-SRC1 | 07kt97 WT97 GJR5253000R4270 | 80360230-001 |
1757-PLX52 | NTDI0-A | 80360206-001 |
1757-FIMRTP | DSQC325 | 621-9940C |
1757-FIM | SDCS-CON-4 3ADT313900R1501 | 621-2201r |
1757-FFLD2 | Smio-01c | 621-2100r |
1757-BEM | PM511V16 3BSE011181R1 | 621-1100rc |
1756-WS | 07dc91 | 620-0036 |
1756-TBS6H | DSAO120A 3BSE018293R1 | 51454475-100 |
1756-tbnh | 07DC92 | 51454470-275 |
1756-TBCH | TC570 3BSE001458R1 | 51454460-300 |
1756-Sinkron | CI860 CI860K01 3BSE032444R1 | 51454460-200 |
Sebelumnya :
Apa jenis sensor kelembaban?Berikutnya :
Analisis Teknologi Keluarga Robot Collaboratif ABB (3)© Hak Cipta: 2020 High Five PLC Parts Limited Semua Hak Dilindungi.
High Five PLC Limited bukan pemilik merek / pabrikan yang ditampilkan di situs web ini. Nama merek dan merek dagang yang ditampilkan adalah properti masing-masing.
IPv6 jaringan didukung